Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah
Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Wilayah Kabupaten
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A |
Kel.B |
KB |
TPA |
SPS |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
6 |
9 |
Total | ||||
| 1 | Kab. Mamuju | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31 | 47 | 78 | 172 | 124 | 91 | 197 | 232 | 208 | 264 | 15 | 0 | 901 | 1.188 | 7.194 | |
| 2 | Kab. Pasangkayu | 4.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 46 | 50 | 109 | 65 | 101 | 203 | 134 | 154 | 235 | 7 | 0 | 649 | 664 | 7.077 | |
| 3 | Kab. Polewali Mandar | 4.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 57 | 68 | 103 | 213 | 234 | 219 | 394 | 380 | 524 | 455 | 44 | 0 | 1.609 | 1.620 | 10.773 | |
| 4 | Kab. Mamasa | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 16 | 31 | 51 | 44 | 70 | 158 | 66 | 165 | 192 | 12 | 0 | 383 | 654 | 4.180 | |
| 5 | Kab. Majene | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 23 | 46 | 75 | 39 | 85 | 144 | 129 | 130 | 130 | 12 | 0 | 462 | 699 | 2.951 | |
| 6 | Kab. Mamuju Tengah | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 28 | 33 | 32 | 18 | 45 | 48 | 104 | 86 | 7 | 0 | 83 | 96 | 2.172 | |
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD |
SD |
SMP |
SMA/SMK | |||
| 1 | Kab. Mamuju | 0 | 471 | 520 | 487 | 1478 |
| 2 | Kab. Pasangkayu | 0 | 293 | 438 | 396 | 1127 |
| 3 | Kab. Polewali Mandar | 0 | 722 | 993 | 1023 | 2738 |
| 4 | Kab. Mamasa | 0 | 168 | 294 | 369 | 831 |
| 5 | Kab. Majene | 0 | 217 | 358 | 272 | 847 |
| 6 | Kab. Mamuju Tengah | 0 | 116 | 111 | 197 | 424 |
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
Dasar (SD) |
Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Mamuju | 901 | 1.188 | 2.089 |
| 2 | Kab. Pasangkayu | 649 | 664 | 1313 |
| 3 | Kab. Polewali Mandar | 1.609 | 1.620 | 3.229 |
| 4 | Kab. Mamasa | 383 | 654 | 1037 |
| 5 | Kab. Majene | 462 | 699 | 1161 |
| 6 | Kab. Mamuju Tengah | 83 | 96 | 179 |
| No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
< 7 |
7 - 12 |
13 - 15 |
> 15 | |||
| 1 | Kab. Mamuju | 0 | 484 | 590 | 2553 | 3627 |
| 2 | Kab. Pasangkayu | 0 | 375 | 546 | 3716 | 4637 |
| 3 | Kab. Polewali Mandar | 0 | 595 | 867 | 3344 | 4806 |
| 4 | Kab. Mamasa | 0 | 261 | 402 | 1649 | 2312 |
| 5 | Kab. Majene | 0 | 139 | 216 | 588 | 943 |
| 6 | Kab. Mamuju Tengah | 0 | 220 | 265 | 1084 | 1569 |